全新緊湊型二維影像掃描器HY41系列擁有卓越的性能,輕巧的體積以及便于攜帶的特點(diǎn)。對所有一維和二維條碼都具有極強(qiáng)的掃描性能。簡潔小巧的外觀構(gòu)造能夠使其完美地融入到如展示亭、檢票機(jī)、快遞貨柜、自動售賣機(jī)等各種自助設(shè)備中。
HY41配有符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)的外觀結(jié)構(gòu)和清晰可見的LED指示燈,采用智能影像技術(shù),具有卓越的條碼掃描和數(shù)字圖像采集功能,即便是對于高反光表面上的條碼(如手機(jī)二維碼),也具有強(qiáng)勁的解讀能力,省去了另外購置特殊硬件的需求。
另外,HY41高端系列產(chǎn)品支持直接零部件標(biāo)示(DPM)讀取,同時也可提供通用的支架,并具備靈敏的固定式掃描性能,使該設(shè)備成為輕工業(yè)應(yīng)用和自助服務(wù)終端等采用固定安裝的理想掃描解決方案。
功能特點(diǎn)
n 體積小巧:輕便小巧的體積,可以方便嵌入到各種設(shè)備中作為條碼的識讀組件應(yīng)用。
n 靈活的解碼編輯能力:采用的圖像智能識別算法設(shè)計(jì),用戶可以針對自身解碼需求,支持?jǐn)?shù)據(jù)裁剪、疊加、前后綴等復(fù)雜應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)功能,無需另外購置解碼軟件。
n 多種接口設(shè)計(jì): 一個設(shè)備支持多種通用接口,滿足多種嵌入終端設(shè)備應(yīng)用場景。
n 高可見度LED瞄準(zhǔn)器:非激光瞄準(zhǔn)能夠精確提供掃描指示,創(chuàng)造了一個用戶友好型操作環(huán)境,同時消除了眼部傷害的風(fēng)險。
n 安裝簡便:產(chǎn)品兼容多種安裝方式及安裝孔,便于現(xiàn)場實(shí)施及統(tǒng)一管控。
n 高防護(hù)等級:具備IP54工業(yè)防護(hù)等級,適應(yīng)部分惡劣應(yīng)用環(huán)境。
HY417 CMOS技術(shù)參數(shù)
性能指標(biāo) | |||
傳感器 | Mode:HY417 CMOS | ||
分辨率 | 1920*800 | ||
外部接口 | USB , RS232,可選(另可定制RS485) | ||
識讀精度 | >3mil DPM可讀 | ||
識讀景深 | 4-45CM | ||
可識讀對比度 | 25% | ||
識讀碼制 | 1D:CODE39,CODE94,CODE128,EAN13,EAN8,I25,UPC-A,UPC-E 2D:QR,PDF417,DM,Maxicode,Aztec,MicroPDF,MicroQR | ||
機(jī)械/電氣化特性 | |||
功率 | >2W | ||
電壓 | 5V | ||
最大電流 | 300mA | ||
工作電流 | 120mA | ||
空閑電流 | - | ||
主機(jī)尺寸 | 49mm*43.5mm*25.5mm | ||
主機(jī)重量 | <70克 | ||
防護(hù)等級 | IP54 | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度 | -5°C - +65°C | ||
儲存溫度 | -20°C - +70°C | ||
相對濕度 | 5% - 95%(無凝結(jié)) | ||
環(huán)境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | ||
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC | ||
配件列表 | |||
數(shù)據(jù)線 | USB/RS232 1.5米 | ||
電源適配器 | ACDAP 110V-220V通用[選配] |
HY411CCD技術(shù)參數(shù)
性能指標(biāo) | |||
傳感器 | Mode:HY411 CCD | ||
分辨率 | 2500PIX | ||
外部接口 | USB , RS232,可選(另可定制RS485) | ||
識讀精度 | >5mil | ||
識讀景深 | 5cm-30cm | ||
可識讀對比度 | 20% | ||
識讀碼制 | CODE39,CODE94,CODE128,EAN13,EAN8 I25,UPC-A,UPC-E | ||
機(jī)械/電氣化特性 | |||
功率 | >2W | ||
電壓 | 5V | ||
最大電流 | 300mA | ||
工作電流 | 150mA | ||
空閑電流 | 10mA | ||
主機(jī)尺寸 | 49mm*43.5mm*25.5mm | ||
主機(jī)重量 | <70克 | ||
防護(hù)等級 | IP54 | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度 | -5°C - +65°C | ||
儲存溫度 | -20°C - +70°C | ||
相對濕度 | 5% - 95%(無凝結(jié)) | ||
環(huán)境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | ||
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC | ||
配件列表 | |||
數(shù)據(jù)線 | USB/RS232 1.5米 | ||
電源適配器 | ACDAP 110V-220V通用[選配] |
HY413 CMOS技術(shù)參數(shù)
性能指標(biāo) | |||
傳感器 | Mode:HY413 CMOS | ||
分辨率 | 640*480 | ||
外部接口 | USB , RS232,可選(另可定制RS485) | ||
識讀精度 | >4mil 部分DPM可讀 | ||
識讀景深 | 4-25CM | ||
可識讀對比度 | 25% | ||
識讀碼制 | 1D:CODE39,CODE94,CODE128,EAN13,EAN8 I25,UPC-A,UPC-E 2D:QR,PDF417,DM | ||
機(jī)械/電氣化特性 | |||
功率 | >2W | ||
電壓 | 5V | ||
最大電流 | 300mA | ||
工作電流 | 120mA | ||
空閑電流 | - | ||
主機(jī)尺寸 | 49mm*43.5mm*25.5mm | ||
主機(jī)重量 | <70克 | ||
防護(hù)等級 | IP54 | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度 | -5°C - +65°C | ||
儲存溫度 | -20°C - +70°C | ||
相對濕度 | 5% - 95%(無凝結(jié)) | ||
環(huán)境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | ||
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC | ||
配件列表 | |||
數(shù)據(jù)線 | USB/RS232 1.5米 | ||
電源適配器 | ACDAP 110V-220V通用[選配] |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚? 采購 的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
相關(guān)資訊
手 機(jī):13510613669
傳 真:0755-25604923-808
郵 箱:quanyi.li@indcam.com
地 址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗大道8288號深圳大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)29棟1樓102