HE013ST3UC
U3S系列USB3.0相機是我司開發(fā)的一系列超高速、高品質(zhì)相機。延續(xù)華用相機良好的穩(wěn)定性和品質(zhì),有極高的采集傳輸速度,可媲美單反相機的顏色還原效果。USB3.0接口有效傳輸帶寬接近300MB/S。適用于專業(yè)圖像采集、視覺系統(tǒng)、自動化設備。
功能特性:
優(yōu)秀的顏色還原性能;
大靶面、高性能感光芯片,保證圖像的高品質(zhì);
極高的采集和傳輸速度,約200M像素/秒;
內(nèi)置幀緩存,保證圖像數(shù)據(jù)傳輸更加穩(wěn)定;
支持多臺相機同時工作;
支持硬件加速,大幅降低CPU消耗;
DVP 2代軟件平臺;集成圖像處理功能,具有更好的穩(wěn)定性和電腦兼容性;
技術(shù)參數(shù):
相機型號 | HE013ST3UC | ||
像素 | 130萬 彩色 | ||
SENSOR型號 | SC130GS SC130GS-CM1 | ||
光學尺寸 | 1/2.7 寸 CMOS | ||
像素尺寸 | 4.0um x4.0um | ||
掃描模式 | 逐行掃描 | ||
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 | 圖像比例 |
1280 x 1024 | 30/60/122FPS | 5:4 | |
1280 x 1024 (HDR) (僅黑白機型) | 30/60/122FPS | 5:4 | |
640 x 480(ROI) | 70/151/252FPS | 4:3 | |
640 x 512(SUM2) | 30/60/122FPS | 5:4 | |
752 x 480(BIN)(僅黑白機型) | 43/88/171 FPS | 16:10 | |
任意尺寸ROI(ROI最小分辨率為304 x 40) | |||
HDR功能 | 不支持 | 支持 | |
動態(tài)范圍 | 普通模式:60dB; HDR模式:100dB | ||
信噪比 | 40dB | ||
滿阱電荷 | 15Ke | ||
靈敏度 | 8V/Lux.s(550nm) | ||
曝光時間 | 低速:31us~254ms;中速:15us~129ms;高速:7us ~ 63ms | ||
增益范圍 | 1x–4x,步長為0.125x | ||
SENSOR位寬 | 8bit | ||
響應光譜 | 390nm ~ 650nm | 380nm ~ 1050nm | |
圖像格式 | 8bit RAW,24bit BMP | 8bit RAW,24bit BMP,MONO8 | |
支持軟件接口 | Genicam / DirectShow / TWAIN | ||
支持系統(tǒng) | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/8.1/10 (32/64Bit) | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 5Gbps, micro接口 | ||
外觸發(fā)接口 | 六芯圓形連接器,光耦隔離。(機型名帶“T”的相機有此接口) | ||
相機供電 | USB 5V供電,最大功耗小于0.95W,待機小于0.4W | ||
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~50℃; 濕度:10%~90%RH(無凝結(jié)) | ||
存儲環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃; 濕度:10% - 60%RH | ||
鏡頭接口 | C接口 | ||
尺寸 | 29 mm x 29mm x 29mm(不包括鏡頭接口長度) | ||
重量 | 40g |
規(guī)格尺寸:
電氣連接:
PIN NO. | 定義 | 狀態(tài) | 描述 | 對應觸發(fā)線顏色 |
1 | NC | 紅色 | ||
2 | TRIGGER+/GPI+ | 輸入 | 觸發(fā)信號輸入正極/可編程Input+(光耦隔離) | 青色 |
3 | TRIGGER-/ GPI- | 輸入 | 觸發(fā)信號輸入負極/可編程Input-(光耦隔離) | 白色 |
4 | STROBE+/GPO+ | 輸出 | 閃光燈控制信號輸出正極/可編程Output+(光耦隔離) | 黃色 |
5 | STROBE-/GPO- | 輸出 | 閃光燈控制信號輸出負極/可編程Output-(光耦隔離) | 棕色 |
6 | NC | 黑色 |
注:
1. STROBE信號端口可設置為可編程輸出口;TRIGGER端口可設置為可編程輸入口;
2. 外觸發(fā)接口所有信號都經(jīng)過光耦隔離;
3. STROBE信號可作為曝光完成信號;
4. 觸發(fā)線外層屏蔽線,需要連接到設備金屬外殼上,起抑制干擾作用。
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚? 采購 的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
相關資訊
手 機:13510613669
傳 真:0755-25604923-808
郵 箱:quanyi.li@indcam.com
地 址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗大道8288號深圳大運軟件小鎮(zhèn)29棟1樓102